Stock Screener

Filter listed companies by sector, size and valuation, or look up a single symbol.

How to use it

Pick a sector and a sort order to browse, or type an exact symbol to jump straight to one company. Figures are reference data, not live quotes, and are provided for research only - they are not investment advice.

The browsable list covers the first 5,000 companies the data service returns, ordered alphabetically by symbol. If a company is not listed, search for its exact symbol above - that lookup reaches the full set.

5,000 companies match.

Company fundamentals
Symbol Company Sector Price 52-week range Market cap P/E Margin Beta Div yield
005930.KS KSC Samsung Electronics Co., Ltd. Technology Consumer Electronics 269,250.00 KRW 100% 1768047.15B 40.1 13.3% 1.48 0.01
000660.KS KSC SK hynix Inc. Technology Semiconductors 1,858,000.00 KRW 100% 1318910.39B 30.0 44.2% 2.41 0.00
005380.KS KSC Hyundai Motor Company Consumer Cyclical Auto - Manufacturers 386,500.00 KRW 100% 78233.81B 10.7 5.1% 1.73 0.04
2330.TW TAI Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Technology Semiconductors 2,440.00 TWD 100% 63275.06B 36.8 45.1% 1.25 0.01
105560.KS KSC KB Financial Group Inc. Financial Services Banks - Regional 173,600.00 KRW 100% 60952.02B 11.3 11.5% 0.67 0.03
028260.KS KSC Samsung C&T Corporation Industrials Engineering & Construction 369,500.00 KRW 100% 59920.92B 24.8 6.0% 1.28 0.01
032830.KS KSC Samsung Life Insurance Co., Ltd. Financial Services Insurance - Life 306,000.00 KRW 100% 54949.88B 23.9 9.6% 1.06 0.01
055550.KS KSC Shinhan Financial Group Co., Ltd. Financial Services Banks - Regional 110,600.00 KRW 100% 52077.6B 11.3 14.3% 0.65 0.02
000270.KS KSC Kia Corporation Consumer Cyclical Auto - Manufacturers 127,200.00 KRW 92% 49437.05B 6.6 6.6% 1.01 0.05
006400.KS KSC Samsung SDI Co., Ltd. Industrials Electrical Equipment & Parts 565,000.00 KRW 100% 43648.59B - -4.9% 1.58 0.00
8306.T JPX Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Financial Services Banks - Diversified 3,671.00 JPY 100% 41397.4B 17.2 18.1% 0.32 0.02
9984.T JPX SoftBank Group Corp. Communication Services Telecommunications Services 6,748.00 JPY 96% 38456.34B 7.7 64.1% 1.00 0.00
012330.KS KSC Hyundai Mobis Co.,Ltd Consumer Cyclical Auto - Parts 418,000.00 KRW 100% 37277.48B 10.2 6.0% 1.37 0.02
7203.T JPX Toyota Motor Corp. Consumer Cyclical Auto - Manufacturers 2,983.50 JPY 59% 35327.78B 10.1 7.6% 0.34 0.03
066570.KS KSC LG Electronics Inc. Technology Consumer Electronics 206,000.00 KRW 100% 33499.22B 38.6 1.1% 1.95 0.00
034730.KS KSC SK Inc. Industrials Conglomerates 612,000.00 KRW 100% 33379.64B - -0.4% 1.52 0.01
035420.KS KSC NAVER Corporation Communication Services Internet Content & Information 207,000.00 KRW 25% 30963.01B 15.9 16.2% 1.19 0.01
8316.T JPX Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Financial Services Banks - Diversified 6,924.00 JPY 100% 26394.29B 16.8 15.5% 0.39 0.02
096770.KS KSC SK Innovation Co., Ltd. Energy Oil & Gas Refining & Marketing 154,100.00 KRW - 25923.36B - -4.2% 1.44 -
6857.T JPX Advantest Corporation Technology Semiconductors 33,530.00 JPY - 24274.6B 65.1 33.3% 1.18 -
8035.T JPX Tokyo Electron Limited Technology Semiconductors 52,340.00 JPY 100% 23796.44B 41.7 23.5% 1.33 0.01
6501.T JPX Hitachi, Ltd. Industrials Conglomerates 5,159.00 JPY 86% 23135.09B 29.2 7.6% 0.54 0.01
005490.KS KSC POSCO Holdings Inc. Basic Materials Steel 294,500.00 KRW 58% 22270.32B 33.9 1.0% 1.57 0.03
051910.KS KSC LG Chem, Ltd. Basic Materials Chemicals 280,500.00 KRW 40% 21956.17B - -4.0% 1.39 0.00
6098.T JPX Recruit Holdings Co., Ltd. Communication Services Internet Content & Information 15,555.00 JPY 100% 21718.03B 44.5 13.4% 0.95 0.00
6758.T JPX Sony Group Corporation Technology Consumer Electronics 3,622.00 JPY 35% 21270.06B - -2.6% 0.76 0.01
9983.T JPX Fast Retailing Co., Ltd. Consumer Cyclical Apparel - Retail 66,670.00 JPY - 20457.76B 47.2 12.7% 0.45 -
017670.KS KSC SK Telecom Co., Ltd. Communication Services Telecommunications Services 90,200.00 KRW 100% 19217.82B 49.4 2.4% 0.69 0.04
033780.KS KSC KT&G Corporation Consumer Defensive Tobacco 184,600.00 KRW 100% 19163.41B 18.1 16.6% 0.22 0.04
8411.T JPX Mizuho Financial Group, Inc. Financial Services Banks - Regional 7,828.00 JPY 100% 19072.44B 15.6 14.0% 0.38 0.02
6861.T JPX Keyence Corporation Technology Hardware, Equipment & Parts 76,670.00 JPY 100% 18594.4B 41.8 38.1% 1.00 0.01
8058.T JPX Mitsubishi Corporation Industrials Conglomerates 4,996.00 JPY 100% 18292.85B 23.7 4.2% 0.51 0.02
003550.KS KSC LG Corp. Consumer Cyclical Furnishings, Fixtures & Appliances 117,100.00 KRW 100% 17704.58B 24.5 10.4% 1.19 0.04
8001.T JPX ITOCHU Corporation Industrials Conglomerates 2,275.00 JPY - 15902.05B 17.8 6.1% 0.56 -
018260.KS KSC Samsung SDS Co.,Ltd. Technology Information Technology Services 199,300.00 KRW 100% 15415.89B 20.3 5.5% 1.24 0.01
035720.KS KSC Kakao Corp. Communication Services Internet Content & Information 34,900.00 KRW 0% 15379.87B 33.1 5.7% 1.15 0.00
8766.T JPX Tokio Marine Holdings, Inc. Financial Services Insurance - Property & Casualty 7,796.00 JPY 100% 14810.6B 15.1 13.1% -0.16 0.03
8031.T JPX Mitsui & Co., Ltd. Industrials Conglomerates 5,128.00 JPY 100% 14533.72B 17.6 6.0% 0.45 0.02
9432.T JPX NTT, Inc. Communication Services Telecommunications Services 174.90 JPY 100% 14240.99B 13.9 7.2% -0.18 0.03
6981.T JPX Murata Manufacturing Co., Ltd. Technology Hardware, Equipment & Parts 7,231.00 JPY 100% 13162.51B 56.6 12.8% 1.20 0.01
7011.T JPX Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Industrials Industrial - Machinery 3,771.00 JPY 65% 12671.35B 38.1 6.7% 0.36 0.01
2914.T JPX Japan Tobacco Inc. Consumer Defensive Tobacco 6,608.00 JPY 100% 11731.56B 23.0 14.7% 0.13 0.04
9433.T JPX KDDI Corporation Communication Services Telecommunications Services 2,997.50 JPY 100% 11412.5B 16.3 11.6% -0.10 0.03
BHARTIARTL.NS NSE Bharti Airtel Limited Communication Services Telecommunications Services 1,819.10 INR 42% 11346.99B 39.6 12.7% 0.01 0.01
6503.T JPX Mitsubishi Electric Corp. Industrials Electrical Equipment & Parts 5,267.00 JPY 100% 10778.58B 26.4 6.9% 0.77 0.01
4063.T JPX Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Basic Materials Chemicals 5,757.00 JPY 100% 10706.26B 22.8 18.4% 1.06 0.02
HDFCBANK.NS NSE HDFC Bank Limited Financial Services Banks - Regional 687.80 INR 0% 10595.57B 13.9 15.3% 0.40 0.02
4519.T JPX Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Healthcare Drug Manufacturers - General 6,375.00 JPY 15% 10491.74B 24.2 34.5% 0.55 0.02
6752.T JPX Panasonic Holdings Corporation Technology Consumer Electronics 4,290.00 JPY 100% 10016.83B 52.8 2.4% 0.85 0.01
ICICIBANK.NS NSE ICICI Bank Limited Financial Services Banks - Regional 1,388.50 INR 64% 9960.1B 18.3 17.4% 0.24 0.01